| | | | M | P | MP |
| | 1 | (10)Przemek/Roman | 4 | 12 | 121 |
| | 2 | (13)Marcin/Wojciech | 4 | 9 | 62 |
| | 3 | (4)Piotr/Czarek | 4 | 6 | -46 |
| | 4 | (7)Dawid/Kinga | 4 | 3 | -8 |
| | 5 | (1)Klaudiusz/Paweł | 4 | 0 | -129 |
| | | | | | |
data | g. | o | | | | |
9.05 | 13:30 | S | (1)Klaudiusz/Paweł : (4)Piotr/Czarek 0 : 2 (6 : 21 , 6 : 21) | | | |
9.05 | 13:30 | S | (4)Piotr/Czarek : (7)Dawid/Kinga 2 : 0 (21 : 17 , 21 : 17) | | | |
9.05 | 13:30 | S | (7)Dawid/Kinga : (1)Klaudiusz/Paweł 2 : 0 (21 : 7 , 21 : 2) | | | |
10.05 | 13:30 | S | (1)Klaudiusz/Paweł : (10)Przemek/Roman 0 : 2 (3 : 21 , 0 : 21) | | | |
10.05 | 13:30 | S | (10)Przemek/Roman : (13)Marcin/Wojciech 2 : 0 (21 : 12 , 21 : 11) | | | |
10.05 | 13:30 | S | (13)Marcin/Wojciech : (1)Klaudiusz/Paweł 2 : 0 (21 : 7 , 21 : 8) | | | |
16.05 | 12:00 | S | (4)Piotr/Czarek : (10)Przemek/Roman 0 : 2 (0 : 21 , 0 : 21) | | | |
16.05 | 13:00 | S | (10)Przemek/Roman : (7)Dawid/Kinga 2 : 0 (21 : 11 , 21 : 10) | | | |
16.05 | 14:00 | S | (7)Dawid/Kinga : (13)Marcin/Wojciech 0 : 2 (16 : 21 , 14 : 21) | | | |
16.05 | 15:00 | S | (13)Marcin/Wojciech : (4)Piotr/Czarek 2 : 0 (21 : 0 , 21 : 0) | | | |
| | | | | | |
Grupa 2 | | | | | | |
| | | | M | P | MP |
| | 1 | (2)Jakub/Bartek | 4 | 12 | 82 |
| | 2 | (11)Krzysiek/Rafał | 4 | 9 | 69 |
| | 3 | (5)Kacper/Paulina | 4 | 6 | 16 |
| | 4 | (14)Stanisław/Marcin | 4 | 3 | -38 |
| | 5 | (8)Dawid/Maciek | 4 | 0 | -129 |
| | | | | | |
data | g. | o | | | | |
9.05 | 16:00 | S | (2)Jakub/Bartek : (5)Kacper/Paulina 2 : 0 (21 : 6 , 21 : 18) | | | |
9.05 | 16:00 | S | (5)Kacper/Paulina : (8)Dawid/Maciek 2 : 0 (21 : 5 , 21 : 13) | | | |
9.05 | 16:00 | S | (8)Dawid/Maciek : (2)Jakub/Bartek 0 : 2 (9 : 21 , 5 : 21) | | | |
10.05 | 16:00 | S | (2)Jakub/Bartek : (11)Krzysiek/Rafał 2 : 0 (21 : 14 , 21 : 19) | | | |
10.05 | 16:00 | S | (11)Krzysiek/Rafał : (14)Stanisław/Marcin 2 : 0 (21 : 8 , 21 : 9) | | | |
10.05 | 16:00 | S | (14)Stanisław/Marcin : (2)Jakub/Bartek 0 : 2 (7 : 21 , 8 : 21) | | | |
16.05 | 16:00 | S | (5)Kacper/Paulina : (11)Krzysiek/Rafał 0 : 2 (10 : 21 , 14 : 21) | | | |
16.05 | 17:00 | S | (11)Krzysiek/Rafał : (8)Dawid/Maciek 2 : 0 (21 : 4 , 21 : 3) | | | |
17.05 | 13:00 | S | (8)Dawid/Maciek : (14)Stanisław/Marcin 0 : 2 (0 : 21 , 0 : 21) | | | |
17.05 | 13:00 | S | (14)Stanisław/Marcin : (5)Kacper/Paulina 0 : 2 (7 : 21 , 7 : 21) | | | |
| | | | | | |
Grupa 3 | | | | | | |
| | | | M | P | MP |
| | 1 | (6)Patryk/Marek | 4 | 12 | 96 |
| | 2 | (3)Arkadiusz/Szymon | 4 | 6 | 25 |
| | 3 | (15)Maciej/Jakub | 4 | 6 | -53 |
| | 4 | (9)Piotr/Michał | 4 | 5 | -8 |
| | 5 | (12)Patryk/Krystian | 4 | 1 | -60 |
| | | | | | |
data | g. | o | | | | |
9.05 | 14:00 | O | (3)Arkadiusz/Szymon : (6)Patryk/Marek 0 : 2 (16 : 21 , 12 : 21) | | | |
9.05 | 14:00 | O | (6)Patryk/Marek : (9)Piotr/Michał 2 : 0 (21 : 12 , 21 : 10) | | | |
9.05 | 14:00 | O | (9)Piotr/Michał : (3)Arkadiusz/Szymon 0 : 2 (4 : 21 , 6 : 21) | | | |
10.05 | 14:00 | O | (3)Arkadiusz/Szymon : (12)Patryk/Krystian 2 : 0 (21 : 15 , 21 : 8) | | | |
10.05 | 14:00 | O | (12)Patryk/Krystian : (15)Maciej/Jakub 0 : 2 (10 : 21 , 13 : 21) | | | |
10.05 | 14:00 | O | (15)Maciej/Jakub : (3)Arkadiusz/Szymon 2 : 0 (21 : 16 , 21 : 14) | | | |
16.05 | 14:00 | O | (6)Patryk/Marek : (12)Patryk/Krystian 2 : 0 (21 : 14 , 21 : 8) | | | |
16.05 | 15:00 | O | (12)Patryk/Krystian : (9)Piotr/Michał 1 : 2 (21 : 11 , 19 : 21 , 5 : 15) | | | |
16.05 | 16:00 | O | (9)Piotr/Michał : (15)Maciej/Jakub 2 : 0 (21 : 0 , 21 : 0) | | | |
16.05 | 17:00 | O | (15)Maciej/Jakub : (6)Patryk/Marek 0 : 2 (0 : 21 , 0 : 21) | | | |
Comments