CLSP komunikat 3

W wyznaczonym terminie do rozgrywek zgłosiło się 15 drużyn. Oto one w kolejności zgłoszeń:

1
Klaudiusz/Paweł
2
Jakub/Bartek
3
Arkadiusz/Szymon
4
Piotr/Czarek
5
Kacper/Paulina
6
Patryk/Marek
7
Dawid/Kinga
8
Dawid/Maciek
9
Piotr/Michał
10
Przemek/Roman
11
Krzysiek/Rafał
12
Patryk/Krystian
13
Marcin/Wojciech
14
Stanisław/Marcin
15
Maciej/Jakub

Po wyznaczonym czasie odebraliśmy zgłoszenie drużyny Szymon/Paweł, która jest pierwszą rezerwową.

Rozgrywki ligi proponujemy przeprowadzić w dwóch etapach.
W pierwszym drużyny w trzech grupach rozgrywają pojedynki „każdy z każdym”. W drugim o miejsca 1-9 walczą w systemie „każdy z każdym” drużyny, które zajmą miejsca 1-3 w grupach, przy czym uznaje się wyniki rozegranych pojedynków grupowych. 6 pozostałych drużyn (miejsca w grupach 4 i 5 ) grają „każdy z każdym” o miejsca 10-15 i tutaj równiej uznane zostaną wyniki pojedynków grupowych.
Do grup drużyny przydzieliliśmy zgodnie z kolejnością zgłoszeń wg klucza: grupa 1 – 1,4,7,10,13 grupa 2 – 2,5,8,11,14 i grupa 3 – 3,6,9,12,15.
Harmonogram rozgrywek grupowych:
S- Sferawent Arena – na terenie UŚ-iu w Cieszynie, ul. Paderewskiego
O- Orlik przy al. Łyska (Pod Wałką)

GRUPY 1-3

Grupa 1      
MPMP
1(10)Przemek/Roman412121
2(13)Marcin/Wojciech4962
3(4)Piotr/Czarek46-46
4(7)Dawid/Kinga43-8
5(1)Klaudiusz/Paweł40-129
datag.o
9.0513:30S(1)Klaudiusz/Paweł : (4)Piotr/Czarek 0 : 2 (6 : 21 , 6 : 21)
9.0513:30S(4)Piotr/Czarek : (7)Dawid/Kinga 2 : 0 (21 : 17 , 21 : 17)
9.0513:30S(7)Dawid/Kinga : (1)Klaudiusz/Paweł 2 : 0 (21 : 7 , 21 : 2)
10.0513:30S(1)Klaudiusz/Paweł : (10)Przemek/Roman 0 : 2 (3 : 21 , 0 : 21)
10.0513:30S(10)Przemek/Roman : (13)Marcin/Wojciech 2 : 0 (21 : 12 , 21 : 11)
10.0513:30S(13)Marcin/Wojciech : (1)Klaudiusz/Paweł 2 : 0 (21 : 7 , 21 : 8)
16.0512:00S(4)Piotr/Czarek : (10)Przemek/Roman 0 : 2 (0 : 21 , 0 : 21)
16.0513:00S(10)Przemek/Roman : (7)Dawid/Kinga 2 : 0 (21 : 11 , 21 : 10)
16.0514:00S(7)Dawid/Kinga : (13)Marcin/Wojciech 0 : 2 (16 : 21 , 14 : 21)
16.0515:00S(13)Marcin/Wojciech : (4)Piotr/Czarek 2 : 0 (21 : 0 , 21 : 0)
Grupa 2
MPMP
1(2)Jakub/Bartek41282
2(11)Krzysiek/Rafał4969
3(5)Kacper/Paulina4616
4(14)Stanisław/Marcin43-38
5(8)Dawid/Maciek40-129
datag.o
9.0516:00S(2)Jakub/Bartek : (5)Kacper/Paulina 2 : 0 (21 : 6 , 21 : 18)
9.0516:00S(5)Kacper/Paulina : (8)Dawid/Maciek 2 : 0 (21 : 5 , 21 : 13)
9.0516:00S(8)Dawid/Maciek : (2)Jakub/Bartek 0 : 2 (9 : 21 , 5 : 21)
10.0516:00S(2)Jakub/Bartek : (11)Krzysiek/Rafał 2 : 0 (21 : 14 , 21 : 19)
10.0516:00S(11)Krzysiek/Rafał : (14)Stanisław/Marcin 2 : 0 (21 : 8 , 21 : 9)
10.0516:00S(14)Stanisław/Marcin : (2)Jakub/Bartek 0 : 2 (7 : 21 , 8 : 21)
16.0516:00S(5)Kacper/Paulina : (11)Krzysiek/Rafał 0 : 2 (10 : 21 , 14 : 21)
16.0517:00S(11)Krzysiek/Rafał : (8)Dawid/Maciek 2 : 0 (21 : 4 , 21 : 3)
17.0513:00S(8)Dawid/Maciek : (14)Stanisław/Marcin 0 : 2 (0 : 21 , 0 : 21)
17.0513:00S(14)Stanisław/Marcin : (5)Kacper/Paulina 0 : 2 (7 : 21 , 7 : 21)
Grupa 3
MPMP
1(6)Patryk/Marek41296
2(3)Arkadiusz/Szymon4625
3(15)Maciej/Jakub46-53
4(9)Piotr/Michał45-8
5(12)Patryk/Krystian41-60
datag.o
9.0514:00O(3)Arkadiusz/Szymon : (6)Patryk/Marek 0 : 2 (16 : 21 , 12 : 21)
9.0514:00O(6)Patryk/Marek : (9)Piotr/Michał 2 : 0 (21 : 12 , 21 : 10)
9.0514:00O(9)Piotr/Michał : (3)Arkadiusz/Szymon 0 : 2 (4 : 21 , 6 : 21)
10.0514:00O(3)Arkadiusz/Szymon : (12)Patryk/Krystian 2 : 0 (21 : 15 , 21 : 8)
10.0514:00O(12)Patryk/Krystian : (15)Maciej/Jakub 0 : 2 (10 : 21 , 13 : 21)
10.0514:00O(15)Maciej/Jakub : (3)Arkadiusz/Szymon 2 : 0 (21 : 16 , 21 : 14)
16.0514:00O(6)Patryk/Marek : (12)Patryk/Krystian 2 : 0 (21 : 14 , 21 : 8)
16.0515:00O(12)Patryk/Krystian : (9)Piotr/Michał 1 : 2 (21 : 11 , 19 : 21 , 5 : 15)
16.0516:00O(9)Piotr/Michał : (15)Maciej/Jakub 2 : 0 (21 : 0 , 21 : 0)
16.0517:00O(15)Maciej/Jakub : (6)Patryk/Marek 0 : 2 (0 : 21 , 0 : 21)

Swoje uwagi i spostrzeżenia wysyłajcie na biuro@fundacjatalent.pl Regulamin i pozostałe szczegóły już wkrótce.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *