
W pierwszym pojedynku wczorajszego „czwartku z tenisem stołowym” nasza druga drużyna uległa drugiej Leszniance 4:6.
Halfar Jan | – | Balcar Jacek | 1 | 1:3 | (12:10,8:11,9:11,12:14) |
Wyroba Robert | – | Lorc Mateusz | 1 | 0:3 | (3:11,9:11.8:11) |
Halfar Jan | – | Lorc Mateusz | 1 | 3:1 | (11:7,11:8,13:15,11:6) |
Kozubek Filip | – | Balcar Jacek | 1 | 1:3 | (11:7,11:13,5:11,2:11) |
Stanek Michael | – | Bałoń Robert | 2 | 1:3 | (9:11,9:11,11:6,9:11) |
Kurek Kamil | – | Brak Sławomir | 2 | 0:3 | (5:11,8:11,12:14) |
Stanek Michael | – | Brak Sławomir | 2 | 1:3 | (2:11,11:8,10:12,7:11) |
Kurek Kamil | – | Bałoń Robert | 2 | 3:0 | (11:5,11:3,11:4) |
Kozubek Filip / Kurek Kamil | – | Balcar Jacek / Brak Sławomir | 1 | 3:2 | (6:11,9:11,11:9,15:13,11:6) |
Halfar Jan / Stanek Michael | – | Lorc Mateusz / Bałoń Robert | 2 | 3:0 | (11:8,11:9,11:5) |
Drugi mecz dnia – rywalizacja naszej pierwszej drużyny z LKS Orzeł Kozy – zakończył się remisem.
Roszkowski Adam | – | Nowakowski Witold | 1 | 3:1 | (11:7,11:8,3:11,11:7) |
Massalski Marcin | – | Kralczyński Kornel | 1 | 2:3 | (7:11,14:12,12:10,8:11,9:11) |
Roszkowski Adam | – | Kralczyński Kornel | 1 | 3:0 | (11:6,11:8,11:8) |
Massalski Marcin | – | Nowakowski Witold | 1 | 3:1 | (12:10,9:11,11:9,11:9) |
Machej Adrian | – | Prochot Krystian | 2 | 1:3 | (11:5,5:11,7:11,4:11) |
Wiecheć Adrian | – | Wójcik Krzysztof | 2 | 0:3 | (13:15,5:11,8:11) |
Machej Adrian | – | Wójcik Krzysztof | 2 | 3:1 | (11:4,11:3,9:11,14:12) |
Wiecheć Adrian | – | Prochot Krystian | 2 | 2:3 | (1:11,5:11,11:8,11:7,7:11) |
Machej Adrian / Roszkowski Adam | – | Wójcik Krzysztof / Kralczyński Kornel | 1 | 1:3 | (5:11,3:11,12:10,9:11) |
Massalski Marcin / Wiecheć Adrian | – | Nowakowski Witold / Prochot Krystian | 2 | 3:2 | (10:12,11:9,12:10,7:11,11:9) |
Chcesz na bieżąco śledzić nasze działania ? Zapisz się na nasz newsletter :