

W sobotnie popołudnie,mimo momentami ulewnego deszczu udało nam się rozegrać ostatnią rundę Cieszyńskiej Ligi Siatkówki Plażowej. Przegrana za 1 punkt i wygrana za 2 punkty nie pozbawiły drużyny Patryk/Marek prowadzenia w tabeli i to oni zostali Mistrzami Cieszyńskiej Ligi Siatkówki Plażowej’20. Gratulujemy !
Wszystkim drużynom dziękujemy za wspaniałą sportową atmosferę i zapraszamy do udziału w kolejnych rozgrywkach. Szczegóły już wkrótce. Cieszyńską Ligę Siatkówki Plażowej zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Sferawent S.C.
Końcowa tabela CLPS
CLSP 15
. | drużyna | m | p | mp |
1 | (6)Patryk/Marek | 8 | 21 | 158 |
2 | (10)Przemek/Roman | 8 | 19 | 92 |
3 | (15)Maciej/Jakub | 8 | 16 | 19 |
4 | (3)Arkadiusz/Szymon | 8 | 14 | 14 |
5 | (2)Jakub/Bartek | 8 | 14 | 9 |
6 | (11)Krzysiek/Rafał | 8 | 9 | -8 |
7 | (13)Marcin/Wojciech | 8 | 8 | -5 |
8 | (5)Kacper/Paulina | 8 | 7 | -6 |
9 | (4)Piotr/Czarek | 8 | 0 | -273 |
. | drużyna | m | p | mp |
10 | (9)Piotr/Michał | 5 | 13 | 74 |
11 | (12)Patryk/Krystian | 5 | 13 | 76 |
12 | (7)Dawid/Kinga | 5 | 10 | 76 |
13 | (14)Stanisław/Marcin | 5 | 5 | -6 |
14 | (8)Dawid/Maciek | 5 | 3 | -73 |
15 | (1)Klaudiusz/Paweł | 5 | 1 | -147 |
Comments