
Oba wczorajsze pojedynki naszych stołowych zakończyły się remisem.
W IV lidze pod nieobecność Honzy Halfara, Michała Stanek i Roberta Kalisza nasza drużyna w pojedynku z UKS The Best Bestwinka wystąpiła w składzie : Celina Rucka (K), Filip Kozubek, Kamil Kurek, Robert Wyroba i … KUBA KRWAWNIK. W swoim debiutanckim występie w rozgrywkach ligowych Kuba w parze z Kamilem pokonał parę Hoffmann/Maga 3:2 (11:4,5:11,11:8,5:11,11:8) i tak zdobył swoje pierwsze 0,5 pkt.w seniorskiej lidze.
Stół | Wynik | ||||
Rucka Celina | – | Hoffmann Szymon | 1 | 2:3 | (11:9, 10:12, 11:4, 4:11, 8:11) |
Kozubek Filip | – | Maga Patryk | 1 | 3:1 | (8:11, 11:6, 11:5, 11:9) |
Krwawnik Jakub | – | Maga Patryk | 1 | 0:3 | (8;11, 3;11, 3;11) |
Kozubek Filip | – | Hoffmann Szymon | 1 | 3:0 | (11;8, 11;4, 11;6) |
Kurek Kamil | – | Hoffmann Bartosz | 2 | 3:0 | (11;7, 11;6, 11;2) |
Wyroba Robert | – | Maga Bartosz | 2 | 0:3 | (7;11, 7;11, 2;11) |
Kurek Kamil | – | Maga Bartosz | 2 | 3:2 | (7;11, 6;11, 11;4, 11;6, 11;3) |
Wyroba Robert | – | Hoffmann Bartosz | 2 | 0:3 | (6;11, 8;11, 8;11) |
Kurek Kamil / Krwawnik Jakub | – | Hoffmann Szymon / Maga Patryk | 1 | 3:2 | (11;4, 5;11, 11;8, 5;11, 11;8) |
Rucka Celina / Kozubek Filip | – | Hoffmann Bartosz / Maga Bartosz | 2 | 1:3 | (11;8, 9;11, 11;13, 2;11) |
Nasi trzecioligowcy walczyli z ULKTS II Pszczyna. Pod nieobecność Adriana Macheja ekipa Arka Krajewskiego z trudnego 1:3 potrafiła doprowadzić stan pojedynku do końcowego remisu. Po raz kolejny już komplet punktów zebrał niezawodny Adam Roszkowski.
Stół | Wynik | ||||
Roszkowski Adam | – | Duraj Mariusz | 1 | 3:1 | (11:6,9:11,11:5,11:6) |
Wiecheć Adrian | – | Zygmunt Marcin | 1 | 0:3 | (12:14,8:11,8:11) |
Roszkowski Adam | – | Zygmunt Marcin | 1 | 3:0 | (14:12,11:6,11:9) |
Wiecheć Adrian | – | Duraj Mariusz | 1 | 0:3 | (8:11,7:11,5:11) |
Massalski Marcin | – | Surma Bogusław | 2 | 1:3 | (9:11,7:11,11:5,10:12) |
Krajewski Arkadiusz | – | Kukla Sabina | 2 | 2:3 | (14:12,9:11,7:11,11:9,9:11) |
Massalski Marcin | – | Kukla Sabina | 2 | 3:0 | (11:4,11:4,11:5) |
Krajewski Arkadiusz | – | Surma Bogusław | 2 | 0:3 | (6:11,6:11,6:11) |
Roszkowski Adam / Krajewski Arkadiusz | – | Zygmunt Marcin / Kukla Sabina | 1 | 3:2 | (1:11,11:8,6:11,11:7,11:9) |
Massalski Marcin / Wiecheć Adrian | – | Surma Bogusław / Duraj Mariusz | 2 | 3:1 | (4:11,11:4,11:5,11:9) |
W następnej rundzie przeciwnikami „pierwszej” będzie LKS Kozy, natomiast „druga” pojedzie do Wisły na mecz z miejscowym UKS Wiślańskie Orły.
Powodzenia !
