Przejdź do treści

Rozwijamy sportowe pasje dzieci, młodzieży i dorosłych

  • AKTUALNOŚCI
  • SIATKÓWKA
    • TALENT HEWA CIESZYN
    • MŁODZICY
    • JUNIORZY
    • SENIORZY
    • ALS JESIEŃ’26
    • ALS 50+ sezon 2026/27
    • HISTORIA AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI
  • TENIS STOŁOWY
    • IV LIGA TENISA STOŁOWEGO
    • SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
    • SENIOR Z RAKIETKĄ
    • DLACZEGO WARTO UPRAWIAĆ TENIS STOŁOWY
  • SKLEP
  • KONTAKT
    • KLUBOWA PLATFORMA
    • SPORT CIESZYŃSKI
Zapisz dziecko na treningi
  • Strona główna
  • Aktualności
  • Dwa mecze jeden punkt

Dwa mecze jeden punkt

W pierwszym pojedynku wczorajszego „czwartku z tenisem stołowym” nasza druga drużyna uległa drugiej Leszniance 4:6. 

Halfar Jan – Balcar Jacek 1 1:3 (12:10,8:11,9:11,12:14)
Wyroba Robert – Lorc Mateusz 1 0:3 (3:11,9:11.8:11)
Halfar Jan – Lorc Mateusz 1 3:1 (11:7,11:8,13:15,11:6)
Kozubek Filip – Balcar Jacek 1 1:3 (11:7,11:13,5:11,2:11)
Stanek Michael – Bałoń Robert 2 1:3 (9:11,9:11,11:6,9:11)
Kurek Kamil – Brak Sławomir 2 0:3 (5:11,8:11,12:14)
Stanek Michael – Brak Sławomir 2 1:3 (2:11,11:8,10:12,7:11)
Kurek Kamil – Bałoń Robert 2 3:0 (11:5,11:3,11:4)
Kozubek Filip / Kurek Kamil – Balcar Jacek / Brak Sławomir 1 3:2 (6:11,9:11,11:9,15:13,11:6)
Halfar Jan / Stanek Michael – Lorc Mateusz / Bałoń Robert 2 3:0 (11:8,11:9,11:5)
IV liga – wyniki, tabela, statystyki

Drugi mecz dnia – rywalizacja naszej pierwszej drużyny z LKS Orzeł Kozy  – zakończył się remisem.

Roszkowski Adam – Nowakowski Witold 1 3:1 (11:7,11:8,3:11,11:7)
Massalski Marcin – Kralczyński Kornel 1 2:3 (7:11,14:12,12:10,8:11,9:11)
Roszkowski Adam – Kralczyński Kornel 1 3:0 (11:6,11:8,11:8)
Massalski Marcin – Nowakowski Witold 1 3:1 (12:10,9:11,11:9,11:9)
Machej Adrian – Prochot Krystian 2 1:3 (11:5,5:11,7:11,4:11)
Wiecheć Adrian – Wójcik Krzysztof 2 0:3 (13:15,5:11,8:11)
Machej Adrian – Wójcik Krzysztof 2 3:1 (11:4,11:3,9:11,14:12)
Wiecheć Adrian – Prochot Krystian 2 2:3 (1:11,5:11,11:8,11:7,7:11)
Machej Adrian / Roszkowski Adam – Wójcik Krzysztof / Kralczyński Kornel 1 1:3 (5:11,3:11,12:10,9:11)
Massalski Marcin / Wiecheć Adrian – Nowakowski Witold / Prochot Krystian 2 3:2 (10:12,11:9,12:10,7:11,11:9)

About The Author

administrator

See author's posts

Zobacz wpisy

Poprzedni Częstochowa zdobyta !
Następny Komunikat ALS wiosna’20

MPKTSETYMP
1Volley Skoczów92225 : 1092
2KS Rudzica81821 : 988
3Wisła91823 : 1751
4Amatorzy81515 : 1069
5KS Humansport Kumple91418 : 16-13
6Dobry Wynik Istebna8611 : 20-43
7DT-Volley858 : 22-137
8Dzikie Gęsi949 : 26-107

ŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW

# Drużyna M Pkt
Miejsce Zespół Mecze Pkt
1 Klub Siatkarski Racibórz II 2 4
2 KS Norwid Częstochowa II 2 4
3 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała II 2 4
4 Talent Hewa Cieszyn 2 3
5 AZS Częstochowa II 2 3
6 Ognisko TKKF Szczygłowice 2 3
7 UKS Jedynka Jaworzno II 2 2
8 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 2 2
9 Lechia Volleyball Mysłowice 2 2

ŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW

# Drużyna M Pkt
Miejsce Zespół Mecze Pkt
1 KS Jastrzębie Borynia II 6 17
2 BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 6 16
3 Klub Siatkarski Racibórz 6 9
4 TS Volley Rybnik 6 8
5 Talent Hewa Cieszyn 6 4
6 UKS Trójka Mikołów 6 0

1 LIGA ŚLĄSKA SENIORÓW

# Drużyna M Pkt
Miejsce Zespół Mecze Pkt
1 SK Górnik Radlin 6 16
2 MKS Euro-Tacho Czechowice-Dziedzice 5 11
3 Talent Hewa Cieszyn 5 8
4 KS Jastrzębie Borynia II 5 8
5 Klub Siatkarski Racibórz 5 5
6 AZS UBB BBTS Bielsko-Biała 5 5
7 UKS Jedynka Jaworzno 5 1

listopad 2026
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« paź    

NASI SPONSORZY:

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Prawa autorskie &kopia; Wszelkie prawa zastrzeżone. | DarkNews autorstwa AF themes